Paslaugos
Kalibravimo dujos ir dujų mišiniai
Vienkartinio naudojimo neužpildomi balionai.
| Dujos / Dujų mišinys | Koncentracija | Baliono tūris/ kodas |
Užs.kodas |
||||
| Ammonia | NH3 | 50ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 352 | ||
| Ammonia | NH3 | 100ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 10 387 | ||
| Ammonia | NH3 | 300ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 353 | ||
| n-Butane | n-C4H10 | 0,9 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 10 987 | ||
| Carbon Dioxide | CO2 | 500ppm in air | 103 | L, 6D | 68 12 383 | ||
| Carbon Dioxide | CO2 | 2,5 tūr.% in air | 58 | L, 8AL | 68 10 391 | ||
| Carbon Dioxide | CO2 | 20 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 11 357 | ||
| Carbon Dioxide | CO2 | 50 tūr.% in N2 | 60 | L, 60DA | 68 12 438 | ||
| Carbon Monoxide | CO | 50ppm in air | 58 | L, 8AL | 68 11 117 | ||
| Carbon Monoxide | CO | 100ppm in N2 | 112 | L, 112DA | 68 12 252 | ||
| Carbon Monoxide | CO | 250ppm in air | 58 | L, 8AL | 68 11 354 | ||
| Chlorine | Cl2 | 5ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 103 | ||
| Chlorine | Cl2 | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 106 | ||
| Ethylene | C2H4 | 1,35 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 12 784 | ||
| Ethylene Oxide | C2H4O | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 110 | ||
| n-Hexane | n-C6H14 | 0,48 tūr.% in air | 31 | L, 6D | 68 10 988 | ||
| Hydrogen | H2 | 2 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 10 388 | ||
| Hydrogen | H2 | 1000ppm in air | 58 | L, 8AL | 68 11 955 | ||
| Hydrogen Chloride | HCl | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 107 | ||
| Hydrogen Chloride | HCl | 25ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 115 | ||
| Hydrogen Cyanide | HCN | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 10 642 | ||
| Hydrogen Cyanide | HCN | 15ppm in N2 | 60 | L, 60DA | 68 12 388 | ||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 20ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 10 393 | ||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 25ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 114 | ||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 40ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 117 | ||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 100ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 112 | ||
| Isobutylene | i-C4H8 | 100ppm in air | 34 | L, 2AL | 68 10 687 | ||
| Isobutylene | i-C4H8 | 100ppm in air | 58 | L, 8AL | 68 11 629 | ||
| Methane | CH4 | 2 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 10 389 | ||
| Methane | CH4 | 2,5 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 12 104 | ||
| Methane | CH4 | 3,5 tūr.%in N2 | 103 | L, 6D | 68 12 962 | ||
| Methane | CH4 | 50 tūr.% in N2 | 34 | L, 2AL | 68 12 109 | ||
| Nitrogen (UHP) | N2 | 99,99 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 10 394 | ||
| Nitrogen Dioxide | NO2 | 5ppm in air | 58 | L, 8AL | 68 11 952 | ||
| Nitrogen Dioxide | NO2 | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 108 | ||
| Nitrogen Monoxide | NO | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 10 986 | ||
| Nitrogen Monoxide | NO | 25ppm in N2 | 34 | L, 2AL | 68 10 644 | ||
| Nitrogen Monoxide | NO | 50ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 378 | ||
| Oxygen | O2 | 18 tūr.% in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 250 | ||
| n-Pentane | n-C5H12 | 0,75 tūr.% in air | 75 | L, 6D | 68 10 761 | ||
| Phosphine | PH3 | 0,5ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 10 647 | ||
| Phosphine | PH3 | 20ppm in N2 | 60 | L, 60DA | 68 12 379 | ||
| Propane | C3H8 | 500ppm in N2 | 34 | L, 2AL | 68 13 236 | ||
| Propane | C3H8 | 0,1 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 13 238 | ||
| Propane | C3H8 | 0,4 tūr.% in air | 58 | L, 8AL | 68 12 389 | ||
| Propane | C3H8 | 0,6 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 13 237 | ||
| Propane | C3H8 | 0,75 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 12 788 | ||
| Propane | C3H8 | 0,9 tūr.% in air | 103 | L, 6D | 68 10 390 | ||
| Propane | C3H8 | 0,9 tūr.% in air | 58 | L, 8AL | 68 11 118 | ||
| Sulphur Dioxide | SO2 | 10ppm in N2 | 58 | L, 8AL | 68 10 645 | ||
| Tetrahydrothiopene | THT | 10ppm in N2 | 60 | L, 60DA | 68 12 594 | ||
| Zero Air (synthetic air) | in N2 | 103 | L, 6D | 68 13 239 | |||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 15 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 130 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | 112 | L, 112DA | 68 12 375 | |
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% |
| Hydrogen Sulphide | H2S | 25 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 13 098 |
| Carbon Monoxide | CO | 100 | ppm | ||||
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 15 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 131 |
| Carbon Dioxide | CO2 | 2 | tūr.% | 112 | L, 112DA | 68 12 376 | |
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 15 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 132 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | 112 | L, 112DA | 68 12 377 | |
| Carbon Dioxide | CO2 | 2 | tūr.% | ||||
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Nitrogen Dioxide | NO2 | 10 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 13 103 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 15 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 778 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Carbon Dioxide | CO2 | 2 | tūr.% | ||||
| Propane | C3H8 | 0,4 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 15 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 835 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Carbon Dioxide | CO2 | 2 | tūr.% | ||||
| n-Pentane | n-C5H12 | 0,45 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 905 |
| Carbon Dioxide | CO2 | 2 | tūr.% | ||||
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Nitrogen Dioxide | NO2 | 5 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 13 099 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Carbon Dioxide | CO2 | 2 | tūr.% | ||||
| Methane | CH4 | 2,5 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 10 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 647 |
| Methane | CH4 | 2,2 | tūr.% | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 10 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 573 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 15 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 13 100 |
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Hydrogen Sulphide | H2S | 25 | ppm | in air | 58 | L, 8AL | 68 12 116 |
| Carbon Monoxide | CO | 100 | ppm | ||||
| n-Pentane | n-C5H12 | 0,45 | tūr.% | ||||
| Ammonia | NH3 | 50 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 13 101 |
| Carbon monoxide | CO | 50 | ppm | ||||
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Methane | CH4 | 2,2 | tūr.% | in N2 | 103 | L, 6D | 68 11 646 |
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Methane | CH4 | 2 | tūr.% | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 11 116 |
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Methane | CH4 | 60 | tūr.% | in N2 | 34 | L, 2AL | 68 10 935 |
| Carbon Dioxide | CO2 | 40 | tūr.% | ||||
| n-Butane | n-C4H10 | 8 | tūr.% | in N2 | 15 | L, 2AL | 68 11 004 |
| Carbon Dioxide | CO2 | 13,8 | tūr.% | ||||
| Propane | C3H8 | 0,9 | tūr.% | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 152 |
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| n-Pentane | n-C5H12 | 0,4 | tūr.% | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 153 |
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% | ||||
| Carbon Monoxide | CO | 50 | ppm | in N2 | 58 | L, 8AL | 68 12 574 |
| Oxygen | O2 | 18 | tūr.% |
Kitos kalibravimo dujos arba dujų mišiniai pagal užsakymą.
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos